iLib2 新一代的学术数据库   首页 | 账户 | 充值 | 收藏
www.ilib.cn找不到?搜一下!
首页 > 万方期刊分类 > 经济财政 > 贸易经济 > 期刊 : 船舶经济贸易

期刊:船舶经济贸易SHIP ECONOMG & TRADE

收录情况汇总: 10年 83期 18篇
添加收藏

收录年份数量期次
2011 335 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2010 451 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 324 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 269 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 87 01 02 03 04 05 06
2006 83 01 02 03 04 05 06
2005 89 01 02 03 04 05 06
2004 83 01 02 03 04 05 06
2002 120 01 02 03 04 05 06
2001 133 01 02 03 04 05 06

全部目录


1. 2011年1~9月世界主要船型新船价格一览表 2011年 第11期
2. 2011年10月港口上市公司股价一览表 2011年 第11期
3. 2011年10月港口上市公司股价一览表 2011年 第11期
4. 2011年10月航运上市公司股价一览表 2011年 第11期
5. 2011年10月船舶上市公司股价一览表 2011年 第11期
6. 产经 2011年 第11期
7. 低碳经济与造船企业的责任 作者:范国荣, 2011年 第11期
8. 入世十年我国船舶进出口快速发展 作者:张守淳,张素萍, 2011年 第11期
9. 龙腾特钢:严抓管理促发展 作者:茂馨, 2011年 第11期
10. 文船公司与重钢集团签署战略合作协议 作者:宁哲, 2011年 第11期
11. 首个LNG驱动的大型集装箱船方案推出 作者:马宁, 2011年 第11期
12. ABB为采油平台提供变压器设备 作者:刘颖, 2011年 第11期
13. “水声纳”双频宽条带系统推出 作者:马宁, 2011年 第11期
14. 阿克苏诺贝尔获SMaRT白金证书 作者:柳莺, 2011年 第11期
15. CCS顺利通过世行CRESP项目检查验收 作者:吕航, 2011年 第11期
16. 太平洋造船集团跻身海洋工程高端市场 作者:宁思, 2011年 第11期
17. 渐行渐近的国际海事新公约 作者:王传荣, 2011年 第11期
18. 运价略有上涨行情涨跌互现——2011年10月世界油船运输市场分析 作者:汪叶, 2011年 第11期
19. 走势前低后高 指数同涨同落——2011年10月国际干散货运输市场分析 作者:莫云萍, 2011年 第11期
20. 煤炭运输市场惨淡 需求总体疲软——2011年10月中国沿海(散货)运输市场分析 作者:龚伟东, 2011年 第11期
期刊图片


RMB:10


基本信息

主管单位:中国船舶工业集团公司

主办单位:中国船舶报社

主编:安振刚

ISSN: 1008-1054

CN:11-4073/F

地址:北京市西城区月坛北街5号

邮政编码:100861

电话:010-59517980

Email:cbjjmy@chinashipnews.com.cn

网址:

版权所有 北京万方数据股份有限公司 京ICP证010071号 关于我们 | 资源合作 | 知识产权声明 | 客户服务 | 万方数据