iLib2 新一代的学术数据库   首页 | 账户 | 充值 | 收藏
www.ilib.cn找不到?搜一下!
首页 > 万方期刊分类 > 经济财政 > 经济学 > 期刊 : 长三角

期刊:长三角CHANGSANJIAO

收录情况汇总: 4年 46期 1355篇
添加收藏

收录年份数量期次
2011 722 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 920 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 1269 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2008 360 05 06 07 08 09 10 11

全部目录


1. 2012香港玩具展 2011年 第12期
2. 第十一届南京(全国)春节食品商品交易会 2011年 第12期
3. 2012广州年货商品交易会 2011年 第12期
4. 2012香港国际授权展 2011年 第12期
5. 2012第四届亚洲艺术博览会 2011年 第12期
6. 安徽出台多项措施进一步规范融资性担保行业 2011年 第12期
7. 浙江出台无人岛出让细则 2011年 第12期
8. 虹桥绿谷打造新一代总部经济载体 2011年 第12期
9. 吴江与同济大学合作开展水源水质研究 2011年 第12期
10. 宁波首次出台地方法规调处医疗纠纷 2011年 第12期
11. 江苏城市化率超过60% 2011年 第12期
12. 2011年前11个月15个城市土地收入锐减千亿 2011年 第12期
13. 全国将试行居民用电阶梯收费 2011年 第12期
14. 2011年全国粮食总产量5.7亿吨创历史纪录 2011年 第12期
15. 发改委:同效药品不得定出不同价格 2011年 第12期
16. 首都经济圈和京津翼一体化规划有望近期出台 2011年 第12期
17. PMI破50预警中国制造业 2011年 第12期
18. 三星经济研究所预测韩国经济增长将放缓 2011年 第12期
19. 全球城市生活质量排名出炉 维也纳蝉联榜首 2011年 第12期
20. 泰国降息0.25个百分点 应对洪灾影响 2011年 第12期
期刊图片



基本信息

主管单位:中国出版集团公司

主办单位:中国对外翻译出版公司

主编:王培霖

ISSN: 1673-8934

CN:11-5535/F

地址:上海虹桥路1919号Y栋

邮政编码:215007

电话:021-62958609

Email:

网址:www.csjmedia.cn

版权所有 北京万方数据股份有限公司 京ICP证010071号 关于我们 | 资源合作 | 知识产权声明 | 客户服务 | 万方数据