iLib2 新一代的学术数据库   首页 | 账户 | 充值 | 收藏
www.ilib.cn找不到?搜一下!
首页 > 万方期刊分类 > 基础科学 > 天文学、地球科学 > 期刊 : 测绘技术装备

期刊:测绘技术装备GEOMATICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

收录情况汇总: 12年 48期 860篇
添加收藏

收录年份数量期次
2011 94 01 02 03 04
2010 80 01 02 03 04
2009 68 01 02 03 04
2008 64 01 02 03 04
2007 70 01 02 03 04
2006 63 01 02 03 04
2005 63 01 02 03 04
2004 62 01 02 03 04
2003 76 01 02 03 04
2002 69 01 02 03 04
2001 73 01 02 03 04
2000 78 01 02 03 04

全部目录


1. 一种GPS网基线数据质量检核软件的设计与实现 作者:张建华,李广乾,刘西宁,郑文科, 2011年 第4期
2. 基于危险理论的“北斗一号”信息服务系统安全模块的优化 作者:刘兴科,张之孔, 2011年 第4期
3. 北斗CNSS用户机的应用与发展 作者:李晓斌,江永林,高延民,李星全, 2011年 第4期
4. 基于冻土地带建造GPS参考站的技术探讨 作者:许诚刚,张海青, 2011年 第4期
5. 美国国家地理空间情报局(NGA)国际合作概况及启示 作者:孙碧娇,李欣, 2011年 第4期
6. 本刊启用学术不端文献检测系统(AMLC) 2011年 第4期
7. GPS技术在煤矿资源勘查中的应用 作者:摆杰, 2011年 第4期
8. 基于交通图质量保障的检查方法 作者:段英,韩同顺, 2011年 第4期
9. 浅谈信息化发展中大地测量档案的管理与服务 作者:史旗,吕健, 2011年 第4期
10. Geotiff投影换带方法探讨 作者:王俊, 2011年 第4期
11. 县域基础地理信息系统的设计与开发 作者:刘云峰,杨晓锋, 2011年 第4期
12. 在新一轮土地利用规划修编中优化城乡用地结构与布局的探讨 作者:罗磊, 2011年 第4期
13. CORS系统建设及其在土地测量中的应用 作者:宋文华,郭增惠, 2011年 第4期
14. 浅析市政道路建设中的测绘技术 作者:王莉莉,赵荣利, 2011年 第4期
15. GPS RTK技术在高程注记点测量中的应用 作者:郝宗泽,付青松, 2011年 第4期
16. 宁夏GPS B级网与似大地水准面模型精度检验分析 作者:周占成,史桂波, 2011年 第4期
17. 基于“天地图·陕西”架构研究与设计 作者:刘彦军, 2011年 第4期
18. 基于轻小型三维激光雷达技术的输电线路走廊参数采集研究 作者:阮羚,姚尧,周青,周平, 2011年 第4期
19. 基于SuperMap的地下管线管理系统应用研究 作者:沈宏兵,刘欢,焦娇, 2011年 第4期
20. 西安世园会电子地图系统设计与实现 作者:李祥武,曹建成,贠建明,王凯,金鼎, 2011年 第4期
期刊图片


RMB:8


基本信息

主管单位:国家测绘局

主办单位:国家测绘局测绘标准化研究所 全国测绘科技信息网

主编:李朋德

ISSN:

CN:61-1363/P

地址:西安市友谊东路334号

邮政编码:710054

电话:029-87604044

Email:sxchxh@163.com;sxchxh@sohu.com

网址:www.shasm.gov.cn/

版权所有 北京万方数据股份有限公司 京ICP证010071号 关于我们 | 资源合作 | 知识产权声明 | 客户服务 | 万方数据