iLib2 新一代的学术数据库   首页 | 账户 | 充值 | 收藏
www.ilib.cn找不到?搜一下!
首页 > 万方期刊分类 > 基础科学 > 自然科学总论 > 期刊 : 科技创新导报

期刊:科技创新导报SCIENCE AND TECHNOLOGY CONSULTING HERALD

收录情况汇总: 6年 181期 3648篇
添加收藏

2007年 第3期目录


1. 数据仓库技术在ERP中的应用 作者:王欣, 2007年 第3期
2. A/D转换芯片的静态参数测试 作者:范磊, 2007年 第3期
3. FPGA实现指纹读取接口UART 作者:金亮,唐健,赵虹, 2007年 第3期
4. 车牌图像预处理研究 作者:苏俊连,刘齐跃,薛瑞,韩宁, 2007年 第3期
5. 大气激光通信技术的特点与应用 作者:李宏伟,赵爱新, 2007年 第3期
6. 3G移动通信的发展知识 作者:张骞, 2007年 第3期
7. 公共交通站点站距优化方法研究 作者:卢伟,刘闯,赵亚杰, 2007年 第3期
8. 基于FLUENT的风速场受迎风面形状影响研究 作者:李书芳,杨纪伟, 2007年 第3期
9. 黑龙江省科技信息网的设计与建设 作者:贾宝平, 2007年 第3期
10. 基于GIS的地价动态监测体系构建方法探讨——以即墨市为例 作者:袁迎春,朱海明, 2007年 第3期
11. 基于MATLAB的砌块成型机振动仿真分析 作者:刘红月, 2007年 第3期
12. 基于小波的滚动轴承故障二级报警系统 作者:张苏敏, 2007年 第3期
13. 基于频谱分析的设备故障诊断系统的研究 作者:刘波,马国富, 2007年 第3期
14. 基于循环并行处理的表图结合IR设计 作者:胡艳芳,刘治国, 2007年 第3期
15. 集中抄表系统现状及一种智能中继的设计 作者:佘如春,阎有运,田家栋, 2007年 第3期
16. 蓝牙技术分析及应用前景预测 作者:刘继州, 2007年 第3期
17. 无线传感网络空气质量监测站的设计 作者:汪胜辉,刘波峰, 2007年 第3期
18. 纳米颗粒与碳纳米管的合成 作者:王丽芝,祁烁,富春竹, 2007年 第3期
19. 浅谈结构拓扑优化设计 作者:邵新妍,逄毓卓, 2007年 第3期
20. 手写短信笔迹直接发送实现方法 作者:钱鹏鹤, 2007年 第3期
期刊图片


RMB:20


基本信息

主管单位:中国航天科技集团公司

主办单位:中国宇航出版社 中国合作创新国际科技服务中心

主编:

ISSN: 1674-098X

CN:11-5640/N

地址:北京市100025信箱72分箱

邮政编码:100025

电话:010-87382766

Email:chinakjzxdb@163.com

网址:www.chinakjcxdb.com

版权所有 北京万方数据股份有限公司 京ICP证010071号 关于我们 | 资源合作 | 知识产权声明 | 客户服务 | 万方数据