iLib2 新一代的学术数据库   首页 | 账户 | 充值 | 收藏
www.ilib.cn找不到?搜一下!
首页 > 万方期刊分类 > 医药卫生 > 特种医学 > 期刊 : 放射免疫学杂志

期刊:放射免疫学杂志JOURNAL OF RADIOMMUNOLOGY

收录情况汇总: 13年 73期 933篇
添加收藏

收录年份数量期次
2012 71 01
2011 447 01 02 03 04 05 06
2010 456 01 02 03 04 05 06
2009 410 01 02 03 04 05 06
2008 369 01 02 03 04 05 06
2007 370 01 02 03 04 05 06
2006 357 01 02 03 04 05 06
2005 346 01 02 03 04 05 06
2004 327 01 02 03 04 05 06
2003 275 01 02 03 04 05 06
2002 297 01 02 03 04 05 06
2001 340 01 02 03 04 05 06
2000 304 01 02 03 04 05 06

全部目录


1. 脑梗死患者血浆Hcy的检测及临床意义 作者:李晓强,刘晓波,贺静羽, 2012年 第1期
2. 中老年男性tPSA与年龄相关性的分析 作者:兰旭青,张明, 2012年 第1期
3. 金华市部分男性不育者精浆微量元素及血清性激素分析 作者:吴远桥, 2012年 第1期
4. 肝病患者血脂及载脂蛋白含量变化的临床分析 作者:李雪峰, 2012年 第1期
5. 原发性高血压患者血清HGF对诊治高血压肾病的临床价值 作者:杨琼,俞文萍,袁利月, 2012年 第1期
6. 血清Cys C在DM2早期肾损害中的临床价值 作者:李施泉,陈彤,吴俊渊,胡建忠, 2012年 第1期
7. 血清RBP检测在肾病早期诊断中的应用价值 作者:陈峻,胡必成,王羽,陈亚玲,王慧, 2012年 第1期
8. DM2患者血清CA242、CA19-9水平与血糖类指标的相互关系 作者:童海江,王亚玲,陈娣, 2012年 第1期
9. 17587例输血前患者血清传染性指标检测结果分析 作者:王伟群,宋大伟,叶淼, 2012年 第1期
10. 抗CCP抗体在早期RA及其关节侵蚀中的诊断价值 作者:吴坚敏,黄其俊,严爱芬, 2012年 第1期
11. 匹多莫德联合布地奈德治疗MPP的疗效及对Th1/Th2平衡的影响 作者:毛立新,郭元春, 2012年 第1期
12. 多项肿瘤标志物联检对良、恶性胸腔积液的诊断价值 作者:顾晓东,李冷艳, 2012年 第1期
13. 93例慢性心功能不全患者血浆BNP测定及临床意义 作者:葛闽霞,张琼丽, 2012年 第1期
14. 肺炎支原体在儿童中流行特点分析 作者:杨蕙,都婧,张乐研,杨小平, 2012年 第1期
15. 常见肿瘤标志物联检在乳腺癌诊断中的临床意义 作者:王红, 2012年 第1期
16. 特异性免疫治疗对慢性荨麻疹患者血浆IL-4、sVCAM-1和IgE的影响 作者:林日初,林孝华,王忠义, 2012年 第1期
17. 牙周炎患者龈沟液CRP、IL-6和TNF-α检测的临床价值 作者:朱蔚蓉,严吴慧,柳素红, 2012年 第1期
18. 气道炎症介质检测对评价咳嗽变异性哮喘患者肺功能的价值 作者:张锋,李晓珍, 2012年 第1期
19. 乌司他丁对炎性肠梗阻患者炎症细胞因子的调控作用 作者:刘云书,陈世松, 2012年 第1期
20. 硫酸氨基葡萄糖对膝关节骨性关节炎患者MMP-3表达的影响 作者:翁茂盛,邢彬,王光, 2012年 第1期
期刊图片


RMB:10


基本信息

主管单位:中华人民共和国教育部

主办单位:同济大学

主编:萧祥熊

ISSN: 1008-9810

CN:31-1680/R

地址:上海市四平路1239号同济大学内

邮政编码:200092

电话:021-65988795

Email:ffsmyxzz@tongji.edu.cn

网址:

版权所有 北京万方数据股份有限公司 京ICP证010071号 关于我们 | 资源合作 | 知识产权声明 | 客户服务 | 万方数据