iLib2 新一代的学术数据库   首页 | 账户 | 充值 | 收藏
www.ilib.cn找不到?搜一下!
首页 > 万方期刊分类 > 农业科学 > 畜牧兽医 > 期刊 : 黑龙江畜牧兽医

期刊:黑龙江畜牧兽医HEILONG JIANG JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE AND VETERINARY MEDICNE

收录情况汇总: 11年 131期 102篇
添加收藏

收录年份数量期次
2010 857 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
2009 733 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 930 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 912 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 844 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 840 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 891 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 819 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 740 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 559 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 500 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

全部目录


1. 摆脱困境促进职业教育集团的可持续发展 作者:丁原春,邹洪波,王喆,朱学文,秦光彪, 2010年 第11期
2. 校企合作订单式人才培养模式的探索和实践 作者:曹斌,姚莹,李志方, 2010年 第11期
3. 动物组织与胚胎学实验的网络课程构建设想 作者:陈思怀,李继祥, 2010年 第11期
4. 基于工作过程创建家禽生产精品课程的探索 作者:张玲,吉俊玲,张力,袁旭红,段修军,李小芬,陈章言,尤明珍,周新民, 2010年 第11期
5. 以地方为依托加强动物科学专业教学的改革与实践 作者:李淑红,王京仁,韩庆,黄春红,李娜, 2010年 第11期
6. 动物生理学教学模式的改革初探 作者:赵翠燕,闫文龙,许钦坤, 2010年 第11期
7. 动物科学专业实践模式的改革与探索 作者:白文林,尹荣焕,罗光彬,何剑斌,张守纯, 2010年 第11期
8. 基础兽医学综合性实验体系校本模式的构建 作者:李存,石玉祥,刘彦威,薛占永,范春燕,杜云良,闫金坤, 2010年 第11期
9. 高等农业院校课程教学改革与探索 作者:胡建宏,辛亚平, 2010年 第11期
10. 小熊猫对不同日粮的消化试验 作者:李莉,黄璐,张守全,王兴金, 2010年 第11期
11. 特种野猪日粮中硫酸亚铁适宜水平的研究 作者:何若钢,刘丁健,潘晓,黄伟杰,刘俊峰, 2010年 第11期
12. 犬附睾尾部精液低温保存效果的研究 作者:娄安钢,李继鹏,郑永华,尹喜俊,崔成都, 2010年 第11期
13. 淮南麻鸭肉鸭规模生态养殖的关键技术及防疫 作者:唐雪峰,李建柱,赵云焕,赵聘, 2010年 第11期
14. 复配头孢噻呋可溶性粉的制备 作者:李丽,李德福, 2010年 第11期
15. 人工致敏条件上猪血清中免疫球蛋白E的分离、提取与鉴定 作者:李荣权,赵立香,刘海军, 2010年 第11期
16. 马齿苋多糖对雏鸡脾脏免疫功能的影响 作者:孙黎,杨翠军,葛剑,刘开扬, 2010年 第11期
17. 中药抑制剂HD对沙门杆菌耐药性影响的研究 作者:吴雨龙,张红琳, 2010年 第11期
18. 黄芪杂多糖的小肠吸收机制研究 作者:王海花,张晓峰,郭宏伟,马哲, 2010年 第11期
19. 复方中药口服液对鸡传染性支气管炎的临床疗效及急性毒性研究 作者:陈炅然,谢家声,严作廷,薄永恒,叶得河,李宏胜,王萌, 2010年 第11期
20. 清宫液2号质量标准的研究 作者:郭文柱,杨国林,梁纪兰,谢家声,严作廷,李世宏,王东升, 2010年 第11期
期刊图片


RMB:10


基本信息

主管单位:黑龙江省畜牧局

主办单位:黑龙江省畜牧局 黑龙江省畜牧医学会

主编:朱海虹

ISSN: 1004-7034

CN:23-1205/S

地址:哈尔滨市香坊区哈平路243号

邮政编码:150069

电话:0451-82365922-807

Email:hljxmsy@163.com

网址:www.dbxmsy.com

版权所有 北京万方数据股份有限公司 京ICP证010071号 关于我们 | 资源合作 | 知识产权声明 | 客户服务 | 万方数据