iLib2 新一代的学术数据库   首页 | 账户 | 充值 | 收藏
www.ilib.cn找不到?搜一下!
首页 > 万方期刊分类 > 工业技术 > 大学学报(工业技术) > 期刊 : 新疆石油学院学报

期刊:新疆石油学院学报Journal of Xinjiang Petroleum Institute

收录情况汇总: 11年 42期 330篇
添加收藏

收录年份数量期次
2011 74 01 02 03
2010 101 01 02 03 04
2009 103 01 02 03 04
2008 101 01 02 03 04
2007 102 01 02 03 04
2006 96 01 02 03 04
2005 74 01 02 03
2004 88 01 02 03 04
2003 83 01 02 03 04
2002 82 01 02 03 04
2001 77 01 02 03 04

全部目录


1. 滨南稠油的粘度和流变特性对举升和输送的影响研究 作者:战永平,付春丽,孙仁远, 2011年 第3期
2. 含凹痕缺陷管道的有限元分析研究 作者:蔡奇峰,黄平,刘广燕, 2011年 第3期
3. 克石化Ⅱ套酸性水汽提装置脱臭技术的应用 作者:左慧君,彭桂林,苏华,杨启宁, 2011年 第3期
4. 水热媒空气预热装置在延迟焦化装置的应用 作者:彭桂林, 2011年 第3期
5. 基于CDMA平台的油气田油井自动化监控系统(SCADA系统) 作者:木合塔尔·吾买尔哈里, 2011年 第3期
6. 油溶性缓蚀剂评价方法初探 作者:萨丽塔娜特,岳宏,高建村, 2011年 第3期
7. 稠油水热裂解催化降粘的室内研究 作者:贾剑平,胡新玉, 2011年 第3期
8. 彩南油田西山窑组油藏防膨试验研究 作者:白义珍, 2011年 第3期
9. 复杂小断块油藏动态监测技术应用及展望 作者:蒋永平,吴志良,张勇, 2011年 第3期
10. 泡沫冲砂工艺在新疆油田稠油水平井中的应用 作者:秦本良,李家平, 2011年 第3期
11. 人造填砂模型在稠油高温相对渗透率实验中的应用 作者:孙宝泉,孙宁, 2011年 第3期
12. 江苏油田注水井吸水剖面吸水段下移问题探讨 作者:徐莎,罗钰涵,陈晶, 2011年 第3期
13. 塔河油田酸压改造人工裂缝评价技术应用研究 作者:罗得国, 2011年 第3期
14. 彩南油田三工河组油藏综合解堵技术研究 作者:赵玲莉,王晓惠,周兴旺,王明星, 2011年 第3期
15. 鲁克沁深层调剖体系室内研究 作者:刘富,赵荣, 2011年 第3期
16. 对钻井液的亚甲基蓝容量及膨润土含量的探讨 作者:苏宁,齐国忠,马明珍, 2011年 第3期
17. 双水平井SAGD循环预热阶段调控及认识 作者:刘名,邓琴,杨文学,龙东, 2011年 第3期
18. 应力波井筒数据传输技术综述 作者:罗维,杨洪,邢鹏云,宋朝晖,周强, 2011年 第3期
19. MGT导向技术在SAGD双水平中的应用及研制 作者:陈若铭,陈勇,罗维,尹邦国,唐亮,陈森强, 2011年 第3期
20. 全过程欠平衡钻完井技术 作者:伊明,陈若铭,杨刚,陈松平, 2011年 第3期
期刊图片


RMB:10


基本信息

主管单位:中国石油天然气集团公司

主办单位:中国石油新疆职工培训中心(新疆石油学院)

主编:王加佳

ISSN: 1673-2677

CN:65-1253/TE

地址:新疆乌鲁木齐市友好南路189号

邮政编码:830000

电话:0991-7850854

Email:xjog@xjpi.edu.cn

网址:www.xjpi.edu.cn

版权所有 北京万方数据股份有限公司 京ICP证010071号 关于我们 | 资源合作 | 知识产权声明 | 客户服务 | 万方数据