iLib2 新一代的学术数据库   首页 | 账户 | 充值 | 收藏
www.ilib.cn找不到?搜一下!
首页 > 万方期刊分类 > 医药卫生 > 预防医学与卫生学 > 期刊 : 浙江预防医学

期刊:浙江预防医学ZHEJIANG JOURNAL OF PBEVENTIVE MEDICINE

收录情况汇总: 12年 144期 54篇
添加收藏

收录年份数量期次
2011 503 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 580 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 665 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 801 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 824 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 694 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 694 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 719 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003 738 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2002 751 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 638 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2000 610 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

全部目录


1. 疾病预防控制机构实验室标准物质的期间核查 作者:张双凤,虞晓珍,李婵, 2011年 第12期
2. 1株肠出血性大肠杆菌O157:H7检测及菌株特征 作者:张建群,罗学辉,顾文珍,徐景野, 2011年 第12期
3. 妇女保健经费管理模式的探讨 作者:朱爱聪, 2011年 第12期
4. 卫生技术人员年度量化考核方法的实施效果分析 作者:陈卫国,方春福,王小林, 2011年 第12期
5. 学员对疾病预防控制机构培训的满意度评价 作者:孙建中,胡浙芳,顾华,陈永弟, 2011年 第12期
6. 欠发达地区的健康教育工作思考 作者:刘杭梅, 2011年 第12期
7. 商贸人员艾滋病知信行及血清学调查 作者:许云峰,王洁,章志峰, 2011年 第12期
8. 海岛社区的生活方式健康教育效果评价 作者:方跃伟,段蒋文,张均和, 2011年 第12期
9. 狂犬病疫苗接种后免疫效果分析 作者:谢筱青, 2011年 第12期
10. 城镇流动儿童预防接种现况调查 作者:曹熊燕,方杭燕, 2011年 第12期
11. 糖尿病社区规范化管理模式研究 作者:史波英,王兵,吴静雅, 2011年 第12期
12. 上虞市育龄妇女死因监测结果 作者:王永, 2011年 第12期
13. 婚前检查检出2例克汀病报告 作者:丁月华, 2011年 第12期
14. 妊娠期肝内胆汁淤积症对围产儿的影响 作者:翁学军, 2011年 第12期
15. 深度水解蛋白配方奶粉对婴儿湿疹的防治效果 作者:刘婉蓉,胡波瑛, 2011年 第12期
16. 儿童血管炎相关性肺肾综合征的临床及预后分析 作者:黄萍,傅海东,毛建华,陈一芳,姚盛华,王文静,刘爱民, 2011年 第12期
17. 卫生监督投诉举报工作情况分析 作者:孙剑寒,倪胜,胡海薇, 2011年 第12期
18. 下城区饮食服务从业人员沙门菌监测结果分析 作者:帅慧群,商晓春,张睿,赵雪琴, 2011年 第12期
19. 鹿城区分散式农村生活饮用水水质检测结果 作者:陈加档, 2011年 第12期
20. 新昌江下游水质监测结果 作者:李明,潘国绍,王纪刚,陶建华,王春辉,连灵君,应锡钧,刘锦卫, 2011年 第12期
期刊图片


RMB:6


基本信息

主管单位:浙江省科学技术协会

主办单位:浙江省预防医学会

主编:丛黎明

ISSN: 1007-0931

CN:33-1200/R

地址:浙江省杭州市滨江区信诚路630号

邮政编码:310051

电话:0571-87115309

Email:zjyfyx@mail.hz.zj.cn

网址:http://www.zjyfyx.com/.net

版权所有 北京万方数据股份有限公司 京ICP证010071号 关于我们 | 资源合作 | 知识产权声明 | 客户服务 | 万方数据